Drehdurchführungen mit ALMA-Flansch und langer Massivwelle
Für hohe Drehzahlen
Hohe Positioniergenauigkeit
Diese Drehdurchführungen sind mit ALMA-Flansch ausgestattet und ermöglichen dem Anwender eine große bauliche Freiheit.Der Rezipient kann exakt nach den individuellen Erfordernissen der Einbausituation konstruiert werden. Ein weiterer Vorteil ist die durch den ALMA-Flansch ermöglichte höhere Einbau- und Positioniergenauigkeit der Drehdurchführung im Rezipienten. Es werden keine dritten Mittel zum Zentrieren und genauen Positionieren benötigt.
Technische Daten
Leckrate: < 1 x 10-8 mbar x l/sEinsatztemperatur, ungekühlt: -20 bis 90 °C
Einsatztemperatur, gekühlt: > 90 °C
Drehzahl: bis 10.000 U/min
Drehmoment: bis 32 Nm
Druckdifferenz: bis 1 bar
Vakuumbereich: bis UHV
Wellendurchmesser: bis 15 mm
Flanschdurchmesser: bis 80 mm
Radiallast: bis 150 N
Axiallast: bis 200 N
Gehäuse: Edelstahl
Welle: Edelstahl, magnetisch
Magnetfluid: wartungsfrei
Lieferbare Optionen
- Gehäusekühlung
- Kundenspezifische Ausführungen


Typ | ALMA-M-AF-008-V-U | |||
---|---|---|---|---|
Materialnummer | 1020632 | |||
Gewicht (kg) | 0,300 | |||
Abmessungen (mm) | ||||
Wellendurchmesser, vakuumseitig [Lg7] | 8,0 | |||
Wellendurchmesser, atmosphärenseitig [Lg7] | 8,0 | |||
Wellenlänge, vakuumseitig [F] | 30,0 | |||
Wellenlänge, atmosphärenseitig [G] | 23,0 | |||
Gesamtlänge [A] | 95,0 | |||
Länge, atmosphärenseitig [C+G] | 57,0 | |||
Länge, vakuumseitig [B+F] | 38,0 | |||
Gehäuse-Gesamtlänge [B+C] | 42,0 | |||
Gehäuselänge, vakuumseitig [B] | 8,0 | |||
Gehäuselänge, atmosphärenseitig [C] | 34,0 | |||
Gehäuse-Passungs-Ø, vakuumseitig [Tg7] | 28,0 | |||
Gehäusedurchmesser, vakuumseitig [R] | – | |||
Gehäusedurchmesser, atmosphärenseitig [Pg7] | 28,0 | |||
Passfedernut-Länge [H] | – | |||
Abstand Passfedernut zu Wellenende [l] | – | |||
Passfedernut-Breite [JN9] | – | |||
Flansch-Durchmesser [M] | 48,0 | |||
Flansch-Länge [E] | 10,0 | |||
O-Ring-Durchmesser [U] | 34,0 | |||
Teilkreis-Durchmesser [N] | 40±0,10 | |||
Durchgangsbohrungsdurchmesser [S] | 3,4 (6x) | |||
Technische Daten der Welle | ||||
Max. Drehzahl | 10.000 min-1 | |||
Max. übertragbares Drehmoment* | 5,00 Nm | |||
Eigenreibmoment | 0,25 Nm | |||
Max. Axiallast [Fa1]** | 30,00 N | |||
Max. Axiallast [Fa2]** | 30,00 N | |||
Max. Radiallast [Fr1]** | 30,00 N | |||
Max. Radiallast [Fr2]** | 30,00 N |
ALMA-M-AF-010-V-U | ||||
---|---|---|---|---|
1020631 | ||||
0,550 | ||||
10,0 | ||||
10,0 | ||||
30,0 | ||||
27,0 | ||||
115,0 | ||||
73,0 | ||||
42,0 | ||||
58,0 | ||||
12,0 | ||||
46,0 | ||||
30,0 | ||||
– | ||||
38,0 | ||||
17,0 | ||||
4,0 | ||||
3,0 | ||||
55,0 | ||||
12,0 | ||||
41,0 | ||||
48±0,10 | ||||
4,5 (6x) | ||||
10.000 min-1 | ||||
9,00 Nm | ||||
0,3 Nm | ||||
50,00 N | ||||
50,00 N | ||||
75,00 N | ||||
75,00 N |
ALMA-M-AF-012-V-U | ||||
---|---|---|---|---|
1020630 | ||||
0,950 | ||||
12,0 | ||||
12,0 | ||||
35,0 | ||||
30,0 | ||||
150,0 | ||||
85,0 | ||||
65,0 | ||||
85,0 | ||||
30,0 | ||||
55,0 | ||||
37,0 | ||||
36,0 | ||||
45,0 | ||||
20,0 | ||||
5,0 | ||||
4,0 | ||||
66,0 | ||||
12,0 | ||||
47,0 | ||||
56±0,10 | ||||
5,5 (6x) | ||||
7.500 min-1 | ||||
16,00 Nm | ||||
0,3 Nm | ||||
50,00 N | ||||
50,00 N | ||||
75,00 N | ||||
75,00 N |
ALMA-M-AF-015-V-U | ||||
---|---|---|---|---|
1020629 | ||||
1,600 | ||||
15,0 | ||||
15,0 | ||||
35,0 | ||||
35,0 | ||||
160,0 | ||||
85,0 | ||||
75,0 | ||||
90,0 | ||||
40,0 | ||||
50,0 | ||||
50,0 | ||||
49,0 | ||||
57,0 | ||||
20,0 | ||||
5,0 | ||||
5,0 | ||||
80,0 | ||||
12,0 | ||||
60,0 | ||||
70±0,10 | ||||
5,5 (6x) | ||||
9.000 min-1 | ||||
32,00 Nm | ||||
0,4 Nm | ||||
150,00 N | ||||
150,00 N | ||||
200,00 N | ||||
200,00 N |
* Der Drehmomentberechnung liegen mittlere Berechnungswerte zugrunde.
** Der Lastenberechnung liegen angenommene Einsatzwerte zugrunde, die 95 % der Anwendungen abdecken.
Für Grenzbereiche kann eine individuelle Betrachtung erstellt werden.
** Der Lastenberechnung liegen angenommene Einsatzwerte zugrunde, die 95 % der Anwendungen abdecken.
Für Grenzbereiche kann eine individuelle Betrachtung erstellt werden.