Drehdurchführungen mit hochvariablem ALMA-Flansch und kurzer Massivwelle
Für hohes übertragbares Drehmoment
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Kompakte Bauform
Diese Drehdurchführungen bieten Ihnen höchste Flexibilität beim Anschluß Ihrer Anbauelemente im Vakuumaufbau.Das kurze Wellenende auf der Vakuumseite verfügt über einen Flanschanschluß mit zwei Zentriermöglichkeiten. Zur Befestigung der weiterführenden Anbauteile stehen auf einem Teilkreis zwei verschiedene Gewindegrößen zur Auswahl.
Auf der Atmosphärenseite bietet das Gehäuse der Drehdurchführungen einen Teilkreis mit Befestigungsgewinden für Anbauteile wie z.B. Drehmomentstützen, Motorglocken etc.
Technische Daten
Leckrate: < 1 x 10-8 mbar x l/sEinsatztemperatur, ungekühlt: -20 bis 90 °C
Einsatztemperatur, gekühlt: > 90 °C
Drehzahl: bis 4.000 U/min
Drehmoment: bis 400 Nm
Druckdifferenz: bis 1 bar
Vakuumbereich: bis UHV
Wellendurchmesser: bis 79 mm
Flanschdurchmesser: bis 130 mm
Radiallast: bis 300 N
Axiallast: bis 400 N
Gehäuse: Edelstahl
Welle: Edelstahl, magnetisch
Magnetfluid: wartungsfrei
Lieferbare Optionen
- Gehäusekühlung
- Kundenspezifische Ausführungen


Typ | ALMA-M-AF-044-A-U | |||
---|---|---|---|---|
Materialnummer | 1020634 | |||
Gewicht (kg) | 1,500 | |||
Abmessungen (mm) | ||||
Wellendurchmesser, vakuumseitig [Kg6] | 44,0 | |||
Wellendurchmesser, atmosphärenseitig [Pg6] | 14,0 | |||
Wellendurchmesser, atmosphärenseitig [R] | 15,0 | |||
Innen-Ø der Wellenpassung, vakuumseitig [LG6] | 16,0 | |||
Zentrierungstiefe Welle [M] | 3,0 | |||
Gesamtlänge [A] | 100,0 | |||
Länge, atmosphärenseitig [F+G+H] | 66,0 | |||
Länge, vakuumseitig [D±0,05] | 34,0 | |||
Gehäuse-Gesamtlänge [E+F+G] | 75,0 | |||
Gehäuselänge, vakuumseitig [E] | 30,0 | |||
Gehäuselänge, atmosphärenseitig [F+G] | 45,0 | |||
Gehäuse-Passungs-Ø, vakuumseitig [Ng7] | 54,0 | |||
Gehäusedurchmesser, vakuumseitig [J0-0,05] | 53,95 | |||
Gehäusedurchmesser, atmosphärenseitig [Sg7] | 58,0 | |||
Flansch-Durchmesser [Ig7] | 80,0 | |||
Flansch-Länge [F] | 15,0 | |||
O-Ring-Durchmesser [D] | 62,0 | |||
Teilkreis-Durchmesser [T] | 50±0,10 | |||
Teilkreis-Durchmesser [U] | 72±0,10 | |||
Teilkreis-Durchmesser [V] | 36±0,10 | |||
Gewindebohrung (ØxT) [A1] | M5 x 15 (6x) | |||
Gewindebohrung (ØxT) [A2] | M4 x 8 (6x) | |||
Durchgangsbohrung (Ø) [A3] | 5,5 (6x) | |||
Durchgangs-Gewindebohrung (ØxT) [A4] | M5 x 6 (6x) | |||
Durchgangs-Gewindebohrung (ØxT) [A5] | M4 x 6 (6x) | |||
Technische Daten der Welle | ||||
Max. Drehzahl | 4.000 min-1 | |||
Max. übertragbares Drehmoment* | 30,00 Nm | |||
Eigenreibmoment | 0,45 Nm | |||
Max. Axiallast [Fa1]** | 300 N | |||
Max. Axiallast [Fa2]** | 300 N | |||
Max. Radiallast [Fr1]** | 300 N | |||
Max. Radiallast [Fr2]** | 300 N |
ALMA-M-AF-060-A-U | ||||
---|---|---|---|---|
1019198 | ||||
3,000 | ||||
60,0 | ||||
18,0 | ||||
24,0 | ||||
20,0 | ||||
5,0 | ||||
126,0 | ||||
86,0 | ||||
40,0 | ||||
87,0 | ||||
35,0 | ||||
52,0 | ||||
70,0 | ||||
69,95 | ||||
70,0 | ||||
100,0 | ||||
17,0 | ||||
78,0 | ||||
61±0,10 | ||||
88±0,10 | ||||
50±0,10 | ||||
M6 x 17 (6x) | ||||
M5 x 10 (6x) | ||||
7 (6x) | ||||
M6 x 8 (6x) | ||||
M5 x 8 (6x) | ||||
2.000 min-1 | ||||
70,00 Nm | ||||
0,5 Nm | ||||
300 N | ||||
300 N | ||||
300 N | ||||
300 N |
ALMA-M-AF-064-A-U | ||||
---|---|---|---|---|
1039773 | ||||
5,000 | ||||
64,0 | ||||
22,0 | ||||
24,0 | ||||
20,0 | ||||
5,0 | ||||
166,0 | ||||
122,0 | ||||
44,0 | ||||
110,0 | ||||
35,0 | ||||
75,0 | ||||
75,0 | ||||
74,95 | ||||
80,0 | ||||
115,0 | ||||
25,0 | ||||
90,0 | ||||
65±0,10 | ||||
103±0,10 | ||||
55±0,10 | ||||
M6 x 12 (6x) | ||||
M6 x 12 (6x) | ||||
7 (6x) | ||||
M5 x 11 (6x) | ||||
M4 x 11 (6x) | ||||
200-2.000 min-1 | ||||
80,00 Nm | ||||
300 N | ||||
150 N | ||||
300 N | ||||
300 N |
ALMA-M-AF-069-A-U | ||||
---|---|---|---|---|
1039774 | ||||
5,600 | ||||
69,0 | ||||
28,0 | ||||
29,5 | ||||
25,0 | ||||
5,0 | ||||
172,0 | ||||
128,0 | ||||
44,0 | ||||
110,0 | ||||
35,0 | ||||
75,0 | ||||
80,0 | ||||
79,95 | ||||
88,0 | ||||
120,0 | ||||
25,0 | ||||
95,0 | ||||
75±0,10 | ||||
108±0,10 | ||||
60±0,10 | ||||
M6 x 12 (6x) | ||||
M6 x 12 (6x) | ||||
7 (6x) | ||||
M6 x 11 (6x) | ||||
M5 x 11 (6x) | ||||
200-2.000 min-1 | ||||
150,00 Nm | ||||
300 N | ||||
150 N | ||||
350 N | ||||
350 N |
ALMA-M-AF-079-A-U | ||||
---|---|---|---|---|
1039775 | ||||
7,300 | ||||
79,0 | ||||
38,0 | ||||
39,5 | ||||
30,0 | ||||
5,0 | ||||
180,0 | ||||
136,0 | ||||
44,0 | ||||
110,0 | ||||
35,0 | ||||
75,0 | ||||
90,0 | ||||
89,95 | ||||
98,0 | ||||
130,0 | ||||
25,0 | ||||
105,0 | ||||
85±0,10 | ||||
118±0,10 | ||||
70±0,10 | ||||
M6 x 12 (6x) | ||||
M6 x 12 (6x) | ||||
7 (6x) | ||||
M6 x 11 (6x) | ||||
M5 x 11 (6x) | ||||
200-2.000 min-1 | ||||
400,00 Nm | ||||
300 N | ||||
150 N | ||||
400 N | ||||
400 N |
* Der Drehmomentberechnung liegen mittlere Berechnungswerte zugrunde.
** Der Lastenberechnung liegen angenommene Einsatzwerte zugrunde, die 95 % der Anwendungen abdecken.
Für Grenzbereiche kann eine individuelle Betrachtung erstellt werden.
** Der Lastenberechnung liegen angenommene Einsatzwerte zugrunde, die 95 % der Anwendungen abdecken.
Für Grenzbereiche kann eine individuelle Betrachtung erstellt werden.