Leistungsprofil
Der ALMA-Maschinenpark
CNC-Bearbeitungsmaschinen
Maschine | Steuerung | Verfahrwege/max. Werkstückmaße (mm) | Sonderausstattung |
---|---|---|---|
Fräsmaschine FP 6 NC | Dialog 11 | X 1.000, Y 550, Z 500 | |
2 x Bearbeitungszentrum CSK 300 | Traub System MX 8F | X 400, Y 300, Z 400 | Werkzeugwechsler mit 16 Werkzeugplätzen, max. Werkzeug-Ø: 100 mm |
2 x Bearbeitungszentrum WF 650 | Heidenhain TNC 530 | X 650, Y 500, Z 450 | Werkzeugwechsler mit 20 Werkzeugplätzen, Teilapparat Spitzenhöhe 160 mm |
Bearbeitungszentrum Kunzmann BA 1000 | Heidenhain TNC 530 | X 1.020, Y 620, Z 610 | Werkzeugwechsler mit 40 Werkzeugplätzen, Teilapparat Spitzenhöhe 160 mm |
Bearbeitungszentrum Kunzmann BA 1200 | Heidenhain TNC 530 | X 1.200, Y 700, Z 750 | Werkzeugwechsler mit 24 Werkzeugplätzen, Teilapparat Spitzenhöhe 320 mm |
Bearbeitungszentrum Hermle C50 U MT | Sinumerik 840D | X 1.000, Y 1.100, Z 750, Ø 950 x 600 | Werkzeugwechsler mit 98 Werkzeugplätzen, inkl. Drehfunktion |
Bearbeitungszentrum Keppler HDC 3000 | Heidenhain TNC 530 | X 3.000, Y 1.500, Z 1.400 | Automatisch stufenloser Fräskopf, Werkzeugwechsler mit 40 Werkzeugplätzen, Rundtisch: 1.250 x 1.600 mm |
Fahrständer-Bearbeitungszentrum Soraluce FL 6000 |
Heidenhain TNC 530 | X 5.500, Y 1.800/2.300, Z 1.200 | Automatisch indexierender Fräskopf: 2,5° x 2,5° Werkzeugwechsler mit 40 Werkzeugplätzen, Rundtisch: 1.500 x 1.500 mm |
Drehmaschine Gildemeister CTX 500 | Elektropilot | Ø 400 x 1.065 mm | |
Drehmaschine Traub/TNA 300 | TX 8H | Ø 275 x 450 mm | Flex IPS |
Drehmaschine Traub/TNA 300 | TX8i | Ø 275 x 450 mm, Y ±35 mm | 12 angetriebene Werkzeuge, Y-Achse |
Drehmaschine Traub/TNE 300 | TPC | Ø 275 x 450 mm | Flex IPS |
Drehmaschine Traub/TNA 400 | TX8i | Ø 400 x 1.050 mm | Lynette bis Ø 150 mm |
Drehmaschine Traub/TNA 500 | TX8i | Ø 620 x 1.050 mm | |
Drehmaschine Traub/TNL 18 | TX8i | Ø 20 x 1.050 mm | Mit automatischer Schraubenbohr- und Fräseinrichtung |
Sonstige Maschinen und Anlagen
Maschine | Werkstückmaße/Anlagendaten |
---|---|
Konventionelle Drehmaschine Meuser M4S | Ø 730 x 1.000 mm, größter Spann-Ø 680 mm |
Konventionelle Drehmaschine Meuser M1L | Ø 275 x 950 mm |
Kasto-Bandsäge SSB 260 VA | max.-Ø 260 mm |
Kasto-Bandsäge HBA 420 AU | max.-Ø 420 mm |
Strahlanlage | Kabinengröße: B 1.300 x H 470 x T 1.000 mm Max. Werkstückabmessungen: L 2.500 x B 345 x H 265 mm |
Strahlanlage | Großteile max. Länge 6.000 mm |
Schweißplätze WIG/MAG | 1.200 x 5.500 mm |
Flächen-Lötanlage | 200 x 3.000 mm |
Ultraschallreinigungsanlage | |
Hallenkran | Bis 5 to |