Drehdurchführungen für sehr hohe Axiallasten, mit ALMA-Flansch und kurzer Hohlwelle
Für sehr hohe Axiallasten
Für hohes übertragbares Drehmoment
Großer Hohlwellen-Innendurchmesser
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Diese Drehdurchführungen sind weit mehr als reine „Hohlwellendichtungen“. Sie übernehmen wichtige Lagerungsaufgaben und Lastaufnahmen innerhalb der Baugruppe.Bei herkömmlichen Lösungen wurde die Welle oftmals kundenseitig montiert. Hier ist sie bereits als Hohlwelle mit integriert, so dass nicht nur eine weitere Dichtstelle entfällt, sondern Montageschäden ausgeschlossen sind.
Der ALMA Flansch bietet sowohl eine hochflexible Anschlussgeometrie für die Substrataufnahme vakuumseitig als auch für die Antriebsgestaltung atmosphärenseitig.
Technische Daten
Leckrate: < 1 x 10-8 mbar x l/sEinsatztemperatur, ungekühlt: -20 bis 60 °C
Einsatztemperatur, gekühlt: > 60 °C
Drehzahl: bis 300 U/min
Drehmoment: bis 1.200 Nm
Druckdifferenz: bis 1 bar
Vakuumbereich: bis UHV
Wellendurchmesser: bis 130 mm
Flanschdurchmesser: bis 198 mm
Radiallast: bis 500 N
Axiallast: bis 10.000 N
Gehäuse: Edelstahl
Welle: Edelstahl, magnetisch
Magnetfluid: wartungsfrei
Lieferbare Optionen
- Gehäusekühlung
- Kundenspezifische Ausführungen



Typ | ALMA-H-AF-030-A-U | |||
---|---|---|---|---|
Materialnummer | 1022755 | |||
Gewicht (kg) | 10,500 | |||
Abmessungen (mm) | ||||
Innendurchmesser Hohlwelle [U] | 30,0 | |||
Wellendurchmesser, vakuumseitig [Ng7] | 80,0 | |||
Wellendurchmesser, atmosphärenseitig [Tg7] | 40,0 | |||
Innen-Ø der Wellenpassung, vakuumseitig [pG7] | 36,0 | |||
Gesamtlänge [G] | 180,0 | |||
Länge, atmosphärenseitig [H] | 140,0 | |||
Länge, vakuumseitig [I] | 40,0 | |||
Gehäuse-Gesamtlänge [J+60,0] | 129,0 | |||
Gehäuselänge, vakuumseitig [J] | 69,0 | |||
Gehäuse-Passungs-Ø, vakuumseitig [Lg7] | 100,0 | |||
Gehäusedurchmesser, vakuumseitig [M] | 98,0 | |||
Gehäusedurchmesser, atmosphärenseitig [Rg7] | 116,0 | |||
Flansch-Durchmesser [K] | 140,0 | |||
Flansch-Länge | 30,0 | |||
Wellenmutter-Durchmesser [S] | 91,0 | |||
O-Ring-Durchmesser [A] | 57,0 | |||
O-Ring-Durchmesser [D] | 114,0 | |||
Nutzbare Befestigungsfläche [E] | 91,0 | |||
Nutzbare Befestigungsfläche [F] | 116,0 | |||
Teilkreis-Durchmesser [W] | 128±0,10 | |||
Teilkreis-Durchmesser [X] | 68±0,10 | |||
Teilkreis-Durchmesser [Z] | 103,0±0,10 | |||
Durchgangsbohrung (Ø) [A1] | 7 (6x) | |||
Gewindebohrung (ØxT) [A2] | M6 x 11 (6x) | |||
Technische Daten der Welle | ||||
Max. Drehzahl | 300 min-1 | |||
Max. übertragbares Drehmoment* | 200,00 Nm | |||
Eigenreibmoment | 3 Nm | |||
Max. Axiallast [Fa1]** | 3.000 N | |||
Max. Axiallast [Fa2]** | 3.000 N | |||
Max. Radiallast [Fr1]** | 500 N | |||
Max. Radiallast [Fr2]** | 500 N |
ALMA-H-AF-045-A-U | ||||
---|---|---|---|---|
1022446 | ||||
18,000 | ||||
45,0 | ||||
110,0 | ||||
55,0 | ||||
51,0 | ||||
212,0 | ||||
168,0 | ||||
44,0 | ||||
157,0 | ||||
97,0 | ||||
125,0 | ||||
123,0 | ||||
142,0 | ||||
178,0 | ||||
30,0 | ||||
116,0 | ||||
82,0 | ||||
139,0 | ||||
116,0 | ||||
142,0 | ||||
160±0,10 | ||||
95±0,10 | ||||
128,0±0,10 | ||||
9 (8x) | ||||
M8 x 15 (8x) | ||||
300 min-1 | ||||
450,00 Nm | ||||
4 Nm | ||||
7.000 N | ||||
7.000 N | ||||
500 N | ||||
500 N |
ALMA-H-AF-060-A-U | ||||
---|---|---|---|---|
1022445 | ||||
27,000 | ||||
60,0 | ||||
130,0 | ||||
75,0 | ||||
66,0 | ||||
244,0 | ||||
197,0 | ||||
47,0 | ||||
186,0 | ||||
126,0 | ||||
145,0 | ||||
143,0 | ||||
162,0 | ||||
198,0 | ||||
30,0 | ||||
131,0 | ||||
97,0 | ||||
159,0 | ||||
131,0 | ||||
162,0 | ||||
180±0,10 | ||||
113±0,10 | ||||
145±0,10 | ||||
9 (8x) | ||||
M8 x 18 (8x) | ||||
300 min-1 | ||||
1.200,00 Nm | ||||
8 Nm | ||||
10.000 N | ||||
10.000 N | ||||
500 N | ||||
500 N |
* Der Drehmomentberechnung liegen mittlere Berechnungswerte zugrunde.
** Der Lastenberechnung liegen angenommene Einsatzwerte zugrunde, die 95 % der Anwendungen abdecken.
Für Grenzbereiche kann eine individuelle Betrachtung erstellt werden.
** Der Lastenberechnung liegen angenommene Einsatzwerte zugrunde, die 95 % der Anwendungen abdecken.
Für Grenzbereiche kann eine individuelle Betrachtung erstellt werden.